| Nro. | EQUIPO | PROM. | PJ | PTS |
| 1 | Boca | 1.971 | 103 | 203 |
| 2 | San Lorenzo | 1.806 | 103 | 186 |
| 3 | Estudiantes | 1.786 | 103 | 184 |
| 4 | Lanús | 1.650 | 103 | 170 |
| 5 | River | 1.602 | 103 | 165 |
| 6 | Tigre | 1.600 | 65 | 104 |
| 7 | Vélez | 1.524 | 103 | 157 |
| 8 | Arsenal | 1.466 | 103 | 151 |
| 9 | Independiente | 1.398 | 103 | 144 |
| 10 | Argentinos | 1.311 | 103 | 135 |
| 11 | Huracán | 1.308 | 65 | 85 |
| 12 | Godoy Cruz | 1.296 | 27 | 35 |
| 13 | Newell`s | 1.282 | 103 | 132 |
| 14 | Colón | 1.272 | 103 | 131 |
| 15 | Banfield | 1.223 | 103 | 126 |
| 16 | Rosario Central | 1.155 | 103 | 119 |
| 17 | Racing | 1.155 | 103 | 119 |
| 18 | Gimnasia | 1.117 | 103 | 115 |
| 19 | Gimnasia J. | 1.039 | 103 | 107 |
| 20 | San Martín (T) | 1.037 | 27 | 28 |
lunes, 6 de abril de 2009
Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Lobomentarios