| Nro. | EQUIPO | PROMEDIO | PJ | PTS | ||
| 1 | Boca | 2.000 | 91 | 182 | ||
| 2 | Estudiantes | 1.879 | 91 | 171 | ||
| 3 | San Lorenzo | 1.835 | 91 | 167 | ||
| 4 | River | 1.648 | 91 | 150 | ||
| 5 | Tigre | 1.623 | 53 | 86 | ||
| 6 | Lanús | 1.538 | 91 | 140 | ||
| 7 | Vélez | 1.516 | 91 | 138 | ||
| 8 | Arsenal | 1.473 | 91 | 134 | ||
| 9 | Independiente | 1.440 | 91 | 131 | ||
| 10 | Argentinos | 1.374 | 91 | 125 | ||
| 11 | Huracán | 1.283 | 53 | 68 | ||
| 12 | Newell`s | 1.264 | 91 | 115 | ||
| 13 | Colón | 1.242 | 91 | 113 | ||
| 14 | Banfield | 1.220 | 91 | 111 | ||
| 15 | Racing | 1.198 | 91 | 109 | ||
| 16 | Rosario Central | 1.176 | 91 | 107 | ||
| 17 | San Martín (T) | 1.133 | 15 | 17 | ||
| 18 | Gimnasia | 1.066 | 91 | 97 | ||
| 19 | Gimnasia (J) | 1.033 | 91 | 94 | ||
| 20 | Godoy Cruz | 0.867 | 15 | 13 | ||
lunes, 17 de noviembre de 2008
Promiedos... digo Promedios al 17/11/08
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Lobomentarios